1級建築施工管理技士 出題傾向
第一次検定
試験の形式
四肢択一式(マークシート方式)
出題数72問(必須問題26問、選択問題46問)
解答数60問(必須問題26問、選択問題34問)
合格基準点 36点(正答率 60.0%)
出題内容
午前の部 (2時間30分) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
区分 | 細分 | 細目 | 出題数 | 必要解答数 | 解答区分 | |
建築学等 | 建築学 | 環境工学 | 3 | 15 | 12 | 選択問題 |
一般構造 | 3 | |||||
構造力学 | 3 | |||||
建築材料 | 6 | |||||
設備その他 | 5 | 5 | 必須問題 | |||
施工 | 躯体工事 | 10 | 7 | 選択問題 | ||
仕上げ工事 | 9 | 7 | ||||
施工管理法 | 施工計画 | 5 | 5 | 必須問題 | ||
午前の部計 | 44 | 36 | ||||
午後の部 (2時間) | ||||||
区分 | 細分 | 出題数 | 必要解答数 | 解答区分 | ||
施工管理法 | 工程管理 | 2 | 16 | 16 | 必須問題 | |
品質管理 | 3 | |||||
安全管理 | 5 | |||||
応用能力 | 6 | |||||
法規 | 建築基準法 | 3 | 12 | 8 | 選択問題 | |
建設業法 | 3 | |||||
労働基準法 | 1 | |||||
労働安全衛生法 | 2 | |||||
その他関連法規 | 3 | |||||
午後の部計 | 28 | 24 | ||||
合計 | 72 | 60 |
分野別傾向
建築学
学問的な内容で、設計業務や学校での専門的な学習経験がないと、理解に時間を要する分野。選択問題の利点を活かして、学習項目を絞り込むことで、効率良く得点を狙う戦略がよい。
設備その他
問題数が少ない割りに、設備や外構工事から積算まで関連する業務から幅広く出題され、高得点は難しい分野。頻出の定番問題を押さえて、確実にできるようにすることが得策。
施工
各種建築工事が対象で広範囲から出題される。選択の自由度が高いので、自分の専門工種や得意な工事に絞り込んだ学習が得点のポイントとなる。
施工管理法
全問が必須解答であり全解答数の半分近くを占める最重要分野。合格のためには全範囲を時間を掛けて習得する必要がある。
法規
幅広い関連法令から出題される。用語・数値の暗記モノが中心となるが、頻出条文は限られており傾向はつかみやすい。専門的な知識がなくても正解できるので、短時間の学習で得点源になる。
1級建築施工管理技士
試験実施機関(財団法人 建設業振興基金)過去10年の公表データ
区分 | 第一次検定 | 第二次検定 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
実施年 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
令和4年度 | 27,253 | 12,755 | 46.8% | 13,010 | 5,878 | 45.2% |
令和3年度 | 22,277 | 8,025 | 36.0% | 12,813 | 6,708 | 52.4% |
令和2年度 | 22,742 | 11,619 | 51.1% | 16,946 | 6,869 | 40.7% |
令和元年度 | 25,392 | 10,837 | 42.7% | 15,876 | 7,378 | 46.5% |
平成30年度 | 25,198 | 9,229 | 36.6% | 15,145 | 5,619 | 37.1% |
平成29年度 | 24,755 | 9,824 | 39.7% | 16,505 | 5,537 | 33.5% |
平成28年度 | 25,639 | 12,675 | 49.4% | 19,045 | 8,687 | 45.6% |
平成27年度 | 25,452 | 11,103 | 43.6% | 16,365 | 6,180 | 37.8% |
平成26年度 | 20,580 | 8,562 | 41.6% | 14,210 | 5,710 | 40.2% |
平成25年度 | 20,576 | 9,677 | 47.0% | 16,686 | 6,912 | 41.4% |
平成24年度 | 22,385 | 11,414 | 51.0% | 16,176 | 5,558 | 34.4% |
1級建築施工管理技士について
質疑等のご対応について
【お申込み前のお問い合わせ】
問合せメールアドレス:inquiry@k-k-k.jp
【配信開始後のご対応について】
メールにて内容をお知らせください。
疑問点等などございましたらご遠慮なく下記メールアドレスへ送信ください。
問合せメールアドレス:kkk@kgkc.net