1級土木施工管理技士 出題傾向
第一次検定
四肢択一式(マークシート方式)
出題数96問 (必須問題35問、選択問題61問)
解答数65問 (必須問題35問、選択問題30問)
合格基準点 39点 (正答率 60.0%)
出題内容
問題A・午前の部 (2時間30分) | |||||
---|---|---|---|---|---|
区分 | 細分 | 出題数 | 解答数 | 解答区分 | |
土木一般 | 土工 | 5 | 15 | 12 | 選択問題 |
コンクリート工 | 6 | ||||
基礎工 | 4 | ||||
専門土木 | 構造物 | 5 | 34 | 10 | 選択問題 |
河川・砂防 | 6 | ||||
道路・舗装 | 6 | ||||
ダム・トンネル | 4 | ||||
海岸・港湾 | 4 | ||||
鋼橋塗装・鉄道・地下構造物 | 5 | ||||
上・下水道 (薬注・土留め) | 4 | ||||
法規 | 労働基準法 | 2 | 12 | 8 | 選択問題 |
労働安全衛生法 | 2 | ||||
建設業法 | 1 | ||||
道路関係法 | 1 | ||||
河川関係法 | 1 | ||||
建築基準法 | 1 | ||||
火薬類取締法 | 1 | ||||
騒音規制法 | 1 | ||||
振動規制法 | 1 | ||||
その他の法令 | 1 | ||||
(問題A合計) | 61問 | 30問 | |||
問題B・午後の部 (2時間) | |||||
共通工学 | 測量 | 1 | 4 | 4 | 必須問題 |
契約・設計 | 2 | ||||
機械・電気 | 1 | ||||
施工管理 | 施工計画 | 1 | 31 | 31 | |
工程管理 | 1 | ||||
安全管理 | 7 | ||||
品質管理 | 3 | ||||
環境保全 | 2 | ||||
建設副産物 | 2 | ||||
応用能力 | 15 | ||||
(問題B合計) | (35問) | (35問) | |||
[合計] | 96問 | 65問 |
分野別傾向
土木一般
土木工事の基礎的内容の出題が多い。専門土木および施工管理分野で必要な知識も含まれる重要分野。特に、土工とコンクリート工は必須と考え、十分に理解することが必要。
専門土木
各種工事が対象で広範囲から出題される。選択の自由が利くため、自分の専門とする工事や出題頻度の高い項目に絞り込んだ学習が得点のポイントとなる。
法規
幅広い関連法令から出題される。用語・数値の暗記モノが中心となるが、頻出条文は限られており傾向はつかみやすい。専門知識や経験が少なくても、得点源として期待できる分野。
共通工学
解答数のわりに出題範囲が広く新規問題の出現も多い。短期間の学習で得点につなげるのは難しい分野。頻出の定番問題を確実に解けるようにすることが得策。
施工管理
全解答数の半分近く (46.2%) を占める最重要分野。合格のためには全範囲を時間を掛けて習得する必要がある。
1級土木施工管理技士
試験実施機関(財団法人 全国建設研修センター)過去10年の公表データ
区分 | 第一次検定 | 第二次検定 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
実施年 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
令和4年度 | 38,672 | 21,097 | 54.6% | 24,462 | 7,032 | 28.7% |
令和3年度 | 37,726 | 22,851 | 60.6% | 26,558 | 9,732 | 36.6% |
令和2年度 | 29,745 | 17,885 | 60.1% | 24,204 | 7,499 | 31.0% |
令和元年度 | 33,036 | 18,076 | 54.7% | 24,688 | 11,190 | 45.3% |
平成30年度 | 28,512 | 16,117 | 56.5% | 27,581 | 9,521 | 34.5% |
平成29年度 | 34,629 | 22,930 | 66.2% | 31,414 | 9,424 | 30.0% |
平成28年度 | 35,340 | 19,454 | 55.0% | 27,846 | 10,219 | 36.7% |
平成27年度 | 35,810 | 19,551 | 54.6% | 27,547 | 10,266 | 37.3% |
平成26年度 | 33,130 | 19,389 | 58.5% | 28,010 | 11,064 | 39.5% |
平成25年度 | 32,639 | 19,568 | 60.0% | 29,182 | 10,299 | 35.3% |
平成24年度 | 37,703 | 20,674 | 54.8% | 27,675 | 9,585 | 34.6% |
質疑等のご対応について
【お申込み前のお問い合わせ】
問合せメールアドレス:inquiry@k-k-k.jp
【配信開始後のご対応について】
メールにて内容をお知らせください。
疑問点等などございましたらご遠慮なく下記メールアドレスへ送信ください。
問合せメールアドレス:kkk@kgkc.net